2026年4月19日,土耳其篮球超级联赛进行一场对决。主场作战的大切克梅杰以67比79负于埃森勒埃罗克斯波尔。
比赛开始后,埃森勒埃罗克斯波尔迅速占据主动,半场结束时建立领先优势。下半场大切克梅杰未能有效迫近比分,客队将分差维持在两位数。终场比分定格为67比79,埃森勒埃罗克斯波尔从客场带走胜利。
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 布尤克切克梅杰 | 15 | 17 | 20 | 15 | - |
| 埃森勒埃罗克斯普尔 | 12 | 20 | 22 | 25 | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | 埃森勒埃罗克斯普尔 | 86 : 65 | 布尤克切克梅杰 |
| 梅尔辛体育 | 87 : 94 | 布尤克切克梅杰 |
| 布尤克切克梅杰 | 87 : 90 | 土耳其电信 |
| Galatasaray | 98 : 94 | 布尤克切克梅杰 |
| 布尤克切克梅杰 | 85 : 91 | 费内巴切 |
| 佩特金体育 | 95 : 104 | 布尤克切克梅杰 |
| 埃森勒埃罗克斯普尔 | 85 : 86 | Galatasaray |
| 费内巴切 | 88 : 94 | 埃森勒埃罗克斯普尔 |
| 埃森勒埃罗克斯普尔 | 74 : 57 | 佩特金体育 |
| 托法什 | 81 : 91 | 埃森勒埃罗克斯普尔 |
| 埃森勒埃罗克斯普尔 | 76 : 83 | 费内巴切 |
2026年4月19日,土耳其篮球超级联赛进行一场对决。主场作战的大切克梅杰以67比79负于埃森勒埃罗克斯波尔。
比赛开始后,埃森勒埃罗克斯波尔迅速占据主动,半场结束时建立领先优势。下半场大切克梅杰未能有效迫近比分,客队将分差维持在两位数。终场比分定格为67比79,埃森勒埃罗克斯波尔从客场带走胜利。