北京时间2026年3月25日,NBA常规赛,萨克拉门托国王客场以134比90大胜夏洛特黄蜂。国王队从比赛首节便建立优势,半场结束时领先分数已超过20分。下半场比赛,国王队攻势不减,分差持续扩大,最终收获一场44分的大胜。
国王队全场命中率远高于对手,全队共有七人得分上双。黄蜂队进攻端表现低迷,防守端难以限制国王队的多点开花,主场遭遇惨败。
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 夏洛特黄蜂 | 34 | 38 | 41 | 21 | - |
| 萨克拉门托国王 | 25 | 22 | 29 | 14 | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | 萨克拉门托国王 | 109 : 117 | 夏洛特黄蜂 |
| 夏洛特黄蜂 | 136 : 106 | 热火 |
| 圣安东尼奥马刺 | 115 : 102 | 夏洛特黄蜂 |
| 萨克拉门托国王 | 109 : 117 | 夏洛特黄蜂 |
| 波特兰开拓者 | 101 : 103 | 夏洛特黄蜂 |
| 菲尼克斯太阳 | 111 : 99 | 夏洛特黄蜂 |
| 萨克拉门托国王 | 104 : 132 | 圣安东尼奥马刺 |
| 萨克拉门托国王 | 116 : 111 | 犹他爵士 |
| 洛杉矶快船 | 109 : 118 | 萨克拉门托国王 |
| 萨克拉门托国王 | 109 : 117 | 夏洛特黄蜂 |
| 萨克拉门托国王 | 114 : 109 | 印第安纳步行者 |
北京时间2026年3月25日,NBA常规赛,萨克拉门托国王客场以134比90大胜夏洛特黄蜂。国王队从比赛首节便建立优势,半场结束时领先分数已超过20分。下半场比赛,国王队攻势不减,分差持续扩大,最终收获一场44分的大胜。
国王队全场命中率远高于对手,全队共有七人得分上双。黄蜂队进攻端表现低迷,防守端难以限制国王队的多点开花,主场遭遇惨败。