2026年4月3日,CBA常规赛将进行吉林队与四川队的比赛。两队目前均处于积分榜中下游位置。
吉林队近期遭遇连败,外援状态起伏较大。四川队防守效率偏低,客场战绩不佳。本场比赛是双方本赛季第二次交手,首次对决吉林队取得胜利。
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 吉林 | - | - | - | - | - |
| 四川 | - | - | - | - | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-17 | 四川 | 79 : 103 | 吉林 |
| 吉林 | 86 : 111 | 深圳 |
| 江苏 | 78 : 72 | 吉林 |
| 吉林 | 82 : 75 | 辽宁 |
| 吉林 | 88 : 86 | 北京 |
| 浙江 | 98 : 73 | 吉林 |
| 四川 | 54 : 102 | 广东 |
| 四川 | 81 : 91 | 广厦 |
| 广东 | 93 : 51 | 四川 |
| 四川 | 83 : 116 | 山东 |
| 上海大鲨鱼 | 111 : 71 | 四川 |
2026年4月3日,CBA常规赛将进行吉林队与四川队的比赛。两队目前均处于积分榜中下游位置。
吉林队近期遭遇连败,外援状态起伏较大。四川队防守效率偏低,客场战绩不佳。本场比赛是双方本赛季第二次交手,首次对决吉林队取得胜利。