北京时间2026年3月31日,NBA常规赛,洛杉矶湖人队主场以120比101战胜华盛顿奇才队。湖人队从比赛首节便建立领先优势,并将分差保持至终场。
湖人队全场命中率超过五成,全队共有六人得分上双。奇才队在下半场试图反击,但未能有效迫近比分。比赛在第四节中段失去悬念。
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖人 | 25 | 40 | 26 | 29 | - |
| 华盛顿奇才 | 26 | 18 | 33 | 24 | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 湖人 | 120 : 101 | 华盛顿奇才 |
| 2026-01-31 | 华盛顿奇才 | 111 : 142 | 湖人 |
| 湖人 | 120 : 101 | 华盛顿奇才 |
| 湖人 | 116 : 99 | 布鲁克林篮网 |
| 印第安纳步行者 | 130 : 137 | 湖人 |
| 底特律活塞 | 113 : 110 | 湖人 |
| 奥兰多魔术 | 104 : 105 | 湖人 |
| 湖人 | 120 : 101 | 华盛顿奇才 |
| 波特兰开拓者 | 123 : 88 | 华盛顿奇才 |
| 勇士 | 131 : 126 | 华盛顿奇才 |
| 犹他爵士 | 110 : 133 | 华盛顿奇才 |
| 纽约尼克斯 | 145 : 113 | 华盛顿奇才 |
北京时间2026年3月31日,NBA常规赛,洛杉矶湖人队主场以120比101战胜华盛顿奇才队。湖人队从比赛首节便建立领先优势,并将分差保持至终场。
湖人队全场命中率超过五成,全队共有六人得分上双。奇才队在下半场试图反击,但未能有效迫近比分。比赛在第四节中段失去悬念。