北京时间2026年4月19日,西班牙篮球甲级联赛(ACB)进行了一场比赛。摩拉班克安道尔队在主场以89比95负于穆尔西亚队。
比赛过程激烈,双方比分交替上升。穆尔西亚队在比赛后半段逐渐确立优势,并将领先保持到终场。最终客队以6分优势取胜。
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 莫拉银行安道尔 | 22 | 21 | 23 | 23 | - |
| 穆尔西亚 | 28 | 10 | 28 | 29 | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-05 | 穆尔西亚 | 95 : 64 | 摩拉班克安道尔 |
| 皇家马德里 | 97 : 90 | 摩拉班克安道尔 |
| 摩拉班克安道尔 | 79 : 88 | 巴斯克尼亚 |
| 摩拉班克安道尔 | 98 : 102 | 毕尔巴鄂 |
| 吉罗纳篮球俱乐部 | 82 : 75 | 摩拉班克安道尔 |
| 摩拉班克安道尔 | 113 : 111 | 萨拉戈萨 |
| 巴达洛纳尤文图特 | 67 : 89 | 穆尔西亚 |
| 穆尔西亚 | 100 : 81 | 毕尔巴鄂 |
| 曼雷萨 | 86 : 90 | 穆尔西亚 |
| 穆尔西亚 | 87 : 76 | 大加那利 |
| 瓦伦西亚 | 110 : 84 | 穆尔西亚 |
北京时间2026年4月19日,西班牙篮球甲级联赛(ACB)进行了一场比赛。摩拉班克安道尔队在主场以89比95负于穆尔西亚队。
比赛过程激烈,双方比分交替上升。穆尔西亚队在比赛后半段逐渐确立优势,并将领先保持到终场。最终客队以6分优势取胜。