圣安东尼奥马刺在主场以114-93大胜波特兰开拓者。马刺从开场便建立领先优势,首节净胜12分,此后分差始终维持在两位数。文班亚马贡献28分13篮板5封盖,瓦塞尔得到22分,核心后卫福克斯送出11次助攻。开拓者方面,夏普拿下24分,但全队命中率不足四成,三分球34投仅9中。马刺在篮板球上以52-38占据绝对优势,对手全场未能迫近比分。
四节及加时赛数据
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 波特兰开拓者 | 25 | 33 | 16 | 19 | - |
| 圣安东尼奥马刺 | 23 | 18 | 33 | 40 | - |
历史交锋 (H2H)
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-09 | 圣安东尼奥马刺 | 112 : 101 | 波特兰开拓者 |
| 2026-01-04 | 圣安东尼奥马刺 | 110 : 115 | 波特兰开拓者 |
| 2025-11-27 | 波特兰开拓者 | 102 : 115 | 圣安东尼奥马刺 |
波特兰开拓者 - 近期战绩
| 菲尼克斯太阳 | 110 : 114 | 波特兰开拓者 |
| 波特兰开拓者 | 122 : 110 | 萨克拉门托国王 |
| 波特兰开拓者 | 116 : 97 | 洛杉矶快船 |
| 圣安东尼奥马刺 | 112 : 101 | 波特兰开拓者 |
| 丹佛掘金 | 137 : 132 | 波特兰开拓者 |
圣安东尼奥马刺 - 近期战绩
| 圣安东尼奥马刺 | 118 : 128 | 丹佛掘金 |
| 圣安东尼奥马刺 | 139 : 120 | 达拉斯独行侠 |
| 圣安东尼奥马刺 | 112 : 101 | 波特兰开拓者 |
| 圣安东尼奥马刺 | 115 : 102 | 费城76人 |
| 丹佛掘金 | 136 : 134 | 圣安东尼奥马刺 |

