2026年4月11日,CBA常规赛深圳队主场对阵江苏队。经过四节较量,深圳队以93比88战胜对手。
比赛过程胶着,双方比分多次交替领先。深圳队在第三节末段打出一波攻势,确立微弱优势。江苏队在末节多次迫近比分,但未能完成反超。深圳队外援在关键时刻命中罚球,锁定胜局。
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 深圳 | 25 | 28 | 18 | 22 | - |
| 江苏 | 10 | 25 | 22 | 31 | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-24 | 深圳 | 104 : 84 | 江苏 |
| 2026-02-01 | 江苏 | 71 : 90 | 深圳 |
| 新疆 | 97 : 102 | 深圳 |
| 北控 | 103 : 104 | 深圳 |
| 深圳 | 109 : 94 | 广厦 |
| 吉林 | 86 : 111 | 深圳 |
| 福建鲟 | 104 : 107 | 深圳 |
| 江苏 | 89 : 88 | 北控 |
| 同曦 | 99 : 96 | 江苏 |
| 广东 | 101 : 92 | 江苏 |
| 广厦 | 91 : 53 | 江苏 |
| 江苏 | 78 : 72 | 吉林 |
2026年4月11日,CBA常规赛深圳队主场对阵江苏队。经过四节较量,深圳队以93比88战胜对手。
比赛过程胶着,双方比分多次交替领先。深圳队在第三节末段打出一波攻势,确立微弱优势。江苏队在末节多次迫近比分,但未能完成反超。深圳队外援在关键时刻命中罚球,锁定胜局。