北京时间2026年4月2日,NBA常规赛,萨克拉门托国王客场以123比115击败多伦多猛龙。国王队在下半场确立优势,最终拿下比赛。
猛龙队主场作战,但未能抵挡住国王队的攻势。两队全场比分紧咬,国王队在关键阶段把握住更多得分机会。数据方面,国王队福克斯得到32分,萨博尼斯贡献22分15篮板。猛龙队巴恩斯拿到28分。
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 多伦多猛龙 | 22 | 34 | 25 | 34 | - |
| 萨克拉门托国王 | 27 | 34 | 29 | 33 | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-22 | 萨克拉门托国王 | 109 : 122 | 多伦多猛龙 |
| 2025-10-09 | 萨克拉门托国王 | 122 : 130 | 多伦多猛龙 |
| 洛杉矶快船 | 119 : 94 | 多伦多猛龙 |
| 犹他爵士 | 127 : 143 | 多伦多猛龙 |
| 菲尼克斯太阳 | 120 : 98 | 多伦多猛龙 |
| 丹佛掘金 | 121 : 115 | 多伦多猛龙 |
| 公牛 | 109 : 139 | 多伦多猛龙 |
| 奥兰多魔术 | 121 : 117 | 萨克拉门托国王 |
| 夏洛特黄蜂 | 134 : 90 | 萨克拉门托国王 |
| 萨克拉门托国王 | 126 : 122 | 布鲁克林篮网 |
| 萨克拉门托国王 | 118 : 139 | 费城76人 |
| 萨克拉门托国王 | 104 : 132 | 圣安东尼奥马刺 |
北京时间2026年4月2日,NBA常规赛,萨克拉门托国王客场以123比115击败多伦多猛龙。国王队在下半场确立优势,最终拿下比赛。
猛龙队主场作战,但未能抵挡住国王队的攻势。两队全场比分紧咬,国王队在关键阶段把握住更多得分机会。数据方面,国王队福克斯得到32分,萨博尼斯贡献22分15篮板。猛龙队巴恩斯拿到28分。