2026年5月3日,德乙联赛将进行一场比赛,由马格德堡主场对阵柏林赫塔。两队目前处于积分榜不同位置,柏林赫塔排名高于主队。
马格德堡近期主场表现稳定,已连续多场不败。柏林赫塔在客场的战绩则起伏较大。本场比赛结果将对双方赛季目标产生直接影响。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-07 | 柏林赫塔 | 0 : 2 | 马格德堡 |
| 2025-04-25 | 柏林赫塔 | 1 : 1 | 马格德堡 |
| 2024-11-29 | 马格德堡 | 1 : 3 | 柏林赫塔 |
| 2024-02-16 | 柏林赫塔 | 3 : 2 | 马格德堡 |
| 2023-09-02 | 马格德堡 | 6 : 4 | 柏林赫塔 |
| 马格德堡 | 2 : 0 | 杜塞尔多夫 |
| 帕德博恩07 | 4 : 3 | 马格德堡 |
| 马格德堡 | 4 : 1 | 波鸿 |
| 普鲁士明斯特 | 1 : 3 | 马格德堡 |
| 马格德堡 | 1 : 1 | 达姆施塔特98 |
| 布伦瑞克 | 1 : 1 | 柏林赫塔 |
| 柏林赫塔 | 0 : 1 | 凯泽斯劳滕 |
| 德累斯顿迪纳摩 | 0 : 1 | 柏林赫塔 |
| 杜塞尔多夫 | 2 : 5 | 柏林赫塔 |
| 柏林赫塔 | 1 : 1 | 波鸿 |
2026年5月3日,德乙联赛将进行一场比赛,由马格德堡主场对阵柏林赫塔。两队目前处于积分榜不同位置,柏林赫塔排名高于主队。
马格德堡近期主场表现稳定,已连续多场不败。柏林赫塔在客场的战绩则起伏较大。本场比赛结果将对双方赛季目标产生直接影响。