比利时甲级联赛第某轮,安特卫普主场2比1击败SK贝弗伦。主队上半场率先破门,贝弗伦随后扳平比分,但安特卫普在下半场再度超出,将三分留在主场。
进球时间与具体球员信息暂未更新,主队凭借这场胜利在积分榜上继续推进。贝弗伦未能从客场带走积分。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2022-11-10 | SK贝弗伦 | 2 : 2 | 安特卫普 |
| 2021-01-29 | 安特卫普 | 3 : 2 | SK贝弗伦 |
| 2020-12-20 | SK贝弗伦 | 0 : 3 | 安特卫普 |
| 2019-12-06 | SK贝弗伦 | 0 : 4 | 安特卫普 |
| 2019-08-04 | 安特卫普 | 4 : 1 | SK贝弗伦 |
| 安特卫普 | 1 : 1 | K. Lierse S.K. |
| 安特卫普 | 3 : 0 | 奥林匹亚科斯 |
| Sporting Hasselt | 0 : 2 | 安特卫普 |
| 波鸿 | 1 : 0 | 安特卫普 |
| MVV | 3 : 4 | SK贝弗伦 |
| 根特 | 4 : 0 | SK贝弗伦 |
| 亨克 | 2 : 1 | SK贝弗伦 |
| KSK Beveren | 1 : 8 | SK贝弗伦 |
| 帕奥克 | 4 : 1 | SK贝弗伦 |
比利时甲级联赛第某轮,安特卫普主场2比1击败SK贝弗伦。主队上半场率先破门,贝弗伦随后扳平比分,但安特卫普在下半场再度超出,将三分留在主场。
进球时间与具体球员信息暂未更新,主队凭借这场胜利在积分榜上继续推进。贝弗伦未能从客场带走积分。