2026年5月18日,巴伊亚与格雷米奥90分钟战成1-1。上半场双方互有攻守但均未破门。下半场第56分钟,巴伊亚前锋利用角球机会头球得分。格雷米奥在第78分钟通过反击由替补前锋扳平比分。此后两队未能再改写比分。
全场比赛结束,双方各取一分。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-19 | 巴伊亚 | 4 : 0 | 格雷米奥 |
| 2025-05-25 | 格雷米奥 | 1 : 0 | 巴伊亚 |
| 2024-08-17 | 格雷米奥 | 0 : 2 | 巴伊亚 |
| 2024-04-28 | 巴伊亚 | 1 : 0 | 格雷米奥 |
| 2023-11-04 | 格雷米奥 | 1 : 0 | 巴伊亚 |
| 圣保罗 | 2 : 2 | 巴伊亚 |
| 巴伊亚 | 2 : 2 | 桑托斯 |
| 巴伊亚 | 1 : 3 | 雷莫 |
| 弗拉门戈 | 2 : 0 | 巴伊亚 |
| 米拉索尔 | 1 : 2 | 巴伊亚 |
| 德波蒂沃里埃斯特拉 | 0 : 3 | 格雷米奥 |
| 巴拉纳竞技 | 0 : 0 | 格雷米奥 |
| Palestino | 0 : 0 | 格雷米奥 |
| 格雷米奥 | 1 : 0 | 科里蒂巴 |
| 格雷米奥 | 2 : 0 | Confiança |
2026年5月18日,巴伊亚与格雷米奥90分钟战成1-1。上半场双方互有攻守但均未破门。下半场第56分钟,巴伊亚前锋利用角球机会头球得分。格雷米奥在第78分钟通过反击由替补前锋扳平比分。此后两队未能再改写比分。
全场比赛结束,双方各取一分。