2026年4月23日,西甲联赛进行一场对决,巴塞罗那主场迎战塞尔塔。全场比赛唯一进球出现在下半场,巴塞罗那球员攻破对手球门。比分最终定格为1比0。
凭借这场胜利,巴塞罗那在积分榜上获得三分。塞尔塔客场未能取得进球。比赛结束后,双方球员离场。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-09 | 塞尔塔 | 2 : 4 | 巴塞罗那 |
| 2025-04-19 | 巴塞罗那 | 4 : 3 | 塞尔塔 |
| 2024-11-23 | 塞尔塔 | 2 : 2 | 巴塞罗那 |
| 2024-02-17 | 塞尔塔 | 1 : 2 | 巴塞罗那 |
| 2023-09-23 | 巴塞罗那 | 3 : 2 | 塞尔塔 |
| 巴塞罗那 | 4 : 1 | 西班牙人 |
| 巴塞罗那 | 0 : 2 | 马德里竞技 |
| 马德里竞技 | 1 : 2 | 巴塞罗那 |
| 巴塞罗那 | 1 : 0 | 巴列卡诺 |
| 巴塞罗那 | 7 : 2 | 纽卡斯尔 |
| 弗赖堡 | 3 : 0 | 塞尔塔 |
| 瓦伦西亚 | 2 : 3 | 塞尔塔 |
| 塞尔塔 | 3 : 4 | 阿拉维斯 |
| 里昂 | 0 : 2 | 塞尔塔 |
2026年4月23日,西甲联赛进行一场对决,巴塞罗那主场迎战塞尔塔。全场比赛唯一进球出现在下半场,巴塞罗那球员攻破对手球门。比分最终定格为1比0。
凭借这场胜利,巴塞罗那在积分榜上获得三分。塞尔塔客场未能取得进球。比赛结束后,双方球员离场。