在2026年4月11日进行的阿根廷职业联赛中,贝尔格拉诺主场以1比0击败阿尔多西维。全场比赛的唯一进球出现在下半场,为主队锁定胜局。
阿尔多西维在客场未能取得进球,最终带走一场失利。比赛结束后,贝尔格拉诺全取三分。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-15 | 阿尔多西维 | 0 : 0 | 贝尔格拉诺 |
| 2025-02-12 | 贝尔格拉诺 | 2 : 0 | 阿尔多西维 |
| 2018-09-24 | 阿尔多西维 | 2 : 0 | 贝尔格拉诺 |
| 2016-10-15 | 贝尔格拉诺 | 0 : 0 | 阿尔多西维 |
| 2015-03-16 | 贝尔格拉诺 | 0 : 1 | 阿尔多西维 |
| River Plate | 3 : 0 | 贝尔格拉诺 |
| 贝尔格拉诺 | 3 : 0 | Atletico DE Rafaela |
| 贝尔格拉诺 | 1 : 2 | Racing Club |
| 贝尔格拉诺 | 0 : 0 | Talleres Cordoba |
| Estudiantes de Rio Cuarto | 0 : 1 | 贝尔格拉诺 |
| 阿尔多西维 | 0 : 0 | Estudiantes de Rio Cuarto |
| 阿尔多西维 | 0 : 2 | Argentinos JRS |
| 萨米恩托胡宁 | 2 : 0 | 阿尔多西维 |
| 阿尔多西维 | 0 : 0 | Huracan |
| Atletico Tucuman | 1 : 1 | 阿尔多西维 |
在2026年4月11日进行的阿根廷职业联赛中,贝尔格拉诺主场以1比0击败阿尔多西维。全场比赛的唯一进球出现在下半场,为主队锁定胜局。
阿尔多西维在客场未能取得进球,最终带走一场失利。比赛结束后,贝尔格拉诺全取三分。