英甲联赛第X轮,布拉德福德将于2026年8月15日在主场迎战彼得伯勒。布拉德福德目前积X分,排名联赛第X位;彼得伯勒积X分,位列第X。两队近五次交手中,布拉德福德取得X胜X平X负。
布拉德福德有X名后卫因伤缺阵,彼得伯勒上轮客场战平对手。双方本场阵容均已确定,比赛将于当地时间15日开球。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-14 | 布拉德福德 | 2 : 0 | 彼得伯勒 |
| 2025-08-23 | 彼得伯勒 | 1 : 1 | 布拉德福德 |
| 2019-03-09 | 布拉德福德 | 3 : 1 | 彼得伯勒 |
| 2018-12-11 | 布拉德福德 | 8 : 8 | 彼得伯勒 |
| 2018-12-01 | 彼得伯勒 | 2 : 2 | 布拉德福德 |
| 索尔福德城 | 2 : 2 | 布拉德福德 |
| 布拉德福德 | 3 : 2 | 普雷斯顿 |
| Gmunden | 0 : 4 | 布拉德福德 |
| 阿克灵顿斯坦利 | 1 : 0 | 布拉德福德 |
| FC Halifax Town | 1 : 6 | 布拉德福德 |
| 彼得伯勒 | 0 : 2 | 西布朗 |
| 约克 | 1 : 2 | 彼得伯勒 |
| Boston United | 1 : 0 | 彼得伯勒 |
| Peterborough Sports | 0 : 1 | 彼得伯勒 |
| 科尔切斯特联 | 2 : 3 | 彼得伯勒 |
英甲联赛第X轮,布拉德福德将于2026年8月15日在主场迎战彼得伯勒。布拉德福德目前积X分,排名联赛第X位;彼得伯勒积X分,位列第X。两队近五次交手中,布拉德福德取得X胜X平X负。
布拉德福德有X名后卫因伤缺阵,彼得伯勒上轮客场战平对手。双方本场阵容均已确定,比赛将于当地时间15日开球。