2026年4月11日,英超联赛,布伦特福德主场与埃弗顿战成2比2平局。主队率先破门取得领先,但客队随后连入两球将比分反超。比赛末段,布伦特福德再次进球,将最终比分锁定为平局。
双方各取一分。布伦特福德延续了近期在主场的强劲势头,而埃弗顿在客场拿到一分,对球队的积分形势有所帮助。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-04 | 埃弗顿 | 2 : 4 | 布伦特福德 |
| 2025-02-26 | 布伦特福德 | 1 : 1 | 埃弗顿 |
| 2024-11-23 | 埃弗顿 | 0 : 0 | 布伦特福德 |
| 2024-04-27 | 埃弗顿 | 1 : 0 | 布伦特福德 |
| 2023-09-23 | 布伦特福德 | 1 : 3 | 埃弗顿 |
| 利兹联 | 0 : 0 | 布伦特福德 |
| 布伦特福德 | 2 : 2 | 狼 |
| 西汉姆联 | 2 : 2 | 布伦特福德 |
| 伯恩茅斯 | 0 : 0 | 布伦特福德 |
| 伯恩利 | 3 : 4 | 布伦特福德 |
| 埃弗顿 | 3 : 0 | 切尔西 |
| 阿森纳 | 2 : 0 | 埃弗顿 |
| 埃弗顿 | 2 : 0 | 伯恩利 |
| 纽卡斯尔 | 2 : 3 | 埃弗顿 |
| 埃弗顿 | 0 : 1 | 曼联 |
2026年4月11日,英超联赛,布伦特福德主场与埃弗顿战成2比2平局。主队率先破门取得领先,但客队随后连入两球将比分反超。比赛末段,布伦特福德再次进球,将最终比分锁定为平局。
双方各取一分。布伦特福德延续了近期在主场的强劲势头,而埃弗顿在客场拿到一分,对球队的积分形势有所帮助。