2026年4月11日,英冠联赛一场比赛在查尔顿主场进行。客队普雷斯顿以2比1的比分带走胜利。
普雷斯顿在上半场取得领先。查尔顿在下半场一度扳平比分,但普雷斯顿随后再次破门,重新确立优势并将比分保持到终场哨响。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-04 | 普雷斯顿 | 2 : 0 | 查尔顿 |
| 2025-01-14 | 普雷斯顿 | 2 : 1 | 查尔顿 |
| 2020-01-18 | 普雷斯顿 | 2 : 1 | 查尔顿 |
| 2019-11-03 | 查尔顿 | 0 : 1 | 普雷斯顿 |
| 2016-02-23 | 普雷斯顿 | 2 : 1 | 查尔顿 |
| 沃特福德 | 1 : 1 | 查尔顿 |
| 查尔顿 | 1 : 2 | 布里斯托尔城 |
| 查尔顿 | 0 : 1 | 诺维奇 |
| 牛津联 | 1 : 1 | 查尔顿 |
| 米德尔斯堡 | 0 : 1 | 查尔顿 |
| 普雷斯顿 | 1 : 1 | 女王公园巡游者 |
| 莱斯特城 | 2 : 2 | 普雷斯顿 |
| 普雷斯顿 | 3 : 1 | 斯托克城 |
| 诺维奇 | 2 : 0 | 普雷斯顿 |
| 考文垂 | 3 : 0 | 普雷斯顿 |
2026年4月11日,英冠联赛一场比赛在查尔顿主场进行。客队普雷斯顿以2比1的比分带走胜利。
普雷斯顿在上半场取得领先。查尔顿在下半场一度扳平比分,但普雷斯顿随后再次破门,重新确立优势并将比分保持到终场哨响。