2026年8月3日,墨西哥足球超级联赛,美洲俱乐部主场3比0完胜桑托斯拉古纳。第25分钟,美洲俱乐部凭借任意球机会由中后卫头球破门。第63分钟,边锋内切射门扩大比分。第78分钟,替补前锋单刀推射锁定胜局。
桑托斯拉古纳全场射正为零,后防连续出现漏人。美洲俱乐部控球率略占上风,拦截数据明显领先。桑托斯拉古纳遭遇联赛连续第三场失利。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-05 | 桑托斯拉古纳 | 1 : 1 | 美洲俱乐部 |
| 2025-10-05 | 美洲俱乐部 | 3 : 0 | 桑托斯拉古纳 |
| 2025-01-26 | 桑托斯拉古纳 | 1 : 4 | 美洲俱乐部 |
| 2024-10-20 | 美洲俱乐部 | 3 : 0 | 桑托斯拉古纳 |
| 2024-04-07 | 桑托斯拉古纳 | 1 : 1 | 美洲俱乐部 |
| 克雷塔罗 | 0 : 1 | 美洲俱乐部 |
| 洛杉矶银河 | 1 : 0 | 美洲俱乐部 |
| CDS Tampico Madero | 0 : 2 | 美洲俱乐部 |
| 墨西哥国立自治大学美洲狮 | 3 : 3 | 美洲俱乐部 |
| 美洲俱乐部 | 3 : 3 | 墨西哥国立自治大学美洲狮 |
| 蒙特雷 | 3 : 2 | 桑托斯拉古纳 |
| 桑托斯拉古纳 | 0 : 1 | America de Cali |
| NY Cosmos | 1 : 2 | 桑托斯拉古纳 |
| Annapolis Blues | 0 : 2 | 桑托斯拉古纳 |
| 桑托斯拉古纳 | 3 : 0 | 蒙特雷 |
2026年8月3日,墨西哥足球超级联赛,美洲俱乐部主场3比0完胜桑托斯拉古纳。第25分钟,美洲俱乐部凭借任意球机会由中后卫头球破门。第63分钟,边锋内切射门扩大比分。第78分钟,替补前锋单刀推射锁定胜局。
桑托斯拉古纳全场射正为零,后防连续出现漏人。美洲俱乐部控球率略占上风,拦截数据明显领先。桑托斯拉古纳遭遇联赛连续第三场失利。