2026年8月9日,科里蒂巴主场2比1击败沙佩科恩斯。主队上半场率先破门,沙佩科恩斯下半场扳平比分,但科里蒂巴随后再度超出,将领先保持到终场。
进球出现在下半场中段,双方在十分钟内连续打入三球。科里蒂巴防线在最后阶段顶住对手反扑,沙佩科恩斯未能改写比分。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-11 | 沙佩科恩斯 | 3 : 3 | 科里蒂巴 |
| 2025-08-09 | 科里蒂巴 | 0 : 0 | 沙佩科恩斯 |
| 2025-04-12 | 沙佩科恩斯 | 1 : 2 | 科里蒂巴 |
| 2024-11-17 | 沙佩科恩斯 | 2 : 1 | 科里蒂巴 |
| 2024-07-27 | 科里蒂巴 | 1 : 0 | 沙佩科恩斯 |
| 布拉干蒂诺红牛 | 0 : 0 | 科里蒂巴 |
| 科里蒂巴 | 1 : 3 | 帕尔梅拉斯 |
| 弗拉门戈 | 3 : 0 | 科里蒂巴 |
| 科里蒂巴 | 3 : 2 | 巴伊亚 |
| 桑托斯 | 0 : 3 | 科里蒂巴 |
| 桑托斯 | 2 : 2 | 沙佩科恩斯 |
| 沙佩科恩斯 | 0 : 4 | 弗拉门戈 |
| 巴伊亚 | 2 : 0 | 沙佩科恩斯 |
| 格雷米奥 | 1 : 2 | 沙佩科恩斯 |
| 沙佩科恩斯 | 3 : 0 | Avai |
2026年8月9日,科里蒂巴主场2比1击败沙佩科恩斯。主队上半场率先破门,沙佩科恩斯下半场扳平比分,但科里蒂巴随后再度超出,将领先保持到终场。
进球出现在下半场中段,双方在十分钟内连续打入三球。科里蒂巴防线在最后阶段顶住对手反扑,沙佩科恩斯未能改写比分。