敦刻尔克在法乙首轮以4比2击败格勒诺布尔。主队上半场取得两球领先,客队在下半场一度追平比分,但敦刻尔克随后连续攻入两球,重新确立优势。全场比分定格为4比2。
格勒诺布尔在进攻端有回应,但防守端多次出现空隙。敦刻尔克抓住机会完成破门,拿到三分。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-02 | 敦刻尔克 | 0 : 1 | 格勒诺布尔 |
| 2025-09-13 | 格勒诺布尔 | 1 : 0 | 敦刻尔克 |
| 2025-04-18 | 敦刻尔克 | 2 : 0 | 格勒诺布尔 |
| 2024-11-08 | 格勒诺布尔 | 0 : 1 | 敦刻尔克 |
| 2024-01-13 | 格勒诺布尔 | 2 : 2 | 敦刻尔克 |
| 敦刻尔克 | 3 : 1 | 韦斯特洛 |
| 敦刻尔克 | 2 : 1 | Samsunspor |
| 敦刻尔克 | 2 : 0 | 标准列日 |
| 安德莱赫特 | 2 : 1 | 敦刻尔克 |
| 格勒诺布尔 | 0 : 3 | 特鲁瓦 |
| Sochaux | 1 : 0 | 格勒诺布尔 |
| 格勒诺布尔 | 5 : 2 | Villefranche |
| 格勒诺布尔 | 0 : 0 | Bourg-en-bresse 01 |
| 格勒诺布尔 | 1 : 0 | 特鲁瓦 |
敦刻尔克在法乙首轮以4比2击败格勒诺布尔。主队上半场取得两球领先,客队在下半场一度追平比分,但敦刻尔克随后连续攻入两球,重新确立优势。全场比分定格为4比2。
格勒诺布尔在进攻端有回应,但防守端多次出现空隙。敦刻尔克抓住机会完成破门,拿到三分。