2026年8月2日,阿根廷职业联赛中,拉普拉塔大学生主场3-0击败防卫者。上半场结束前主队破门,下半场再入两球。防卫者防线多次被撕开,门将虽有扑救仍无法阻止丢球。
客队进攻端威胁有限,全场未制造出有效射门。拉普拉塔大学生控制比赛节奏,比分保持至终场。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-02 | 防卫者 | 0 : 0 | 拉普拉塔大学生 |
| 2025-09-22 | 拉普拉塔大学生 | 1 : 0 | 防卫者 |
| 2025-03-09 | 防卫者 | 1 : 0 | 拉普拉塔大学生 |
| 2024-09-28 | 拉普拉塔大学生 | 1 : 0 | 防卫者 |
| 2024-03-29 | 防卫者 | 1 : 0 | 拉普拉塔大学生 |
| 拉普拉塔大学生 | 3 : 0 | 罗萨里奥中央 |
| 拉普拉塔大学生 | 1 : 0 | Independiente Medellin |
| 弗拉门戈 | 1 : 0 | 拉普拉塔大学生 |
| 拉普拉塔大学生 | 0 : 1 | 竞技俱乐部 |
| 竞技俱乐部 | 4 : 1 | 防卫者 |
| 拉普拉塔体操 | 2 : 1 | 防卫者 |
| 防卫者 | 0 : 4 | 博卡青年 |
| 独立 | 3 : 1 | 防卫者 |
| 防卫者 | 1 : 2 | 塔勒雷斯 |
2026年8月2日,阿根廷职业联赛中,拉普拉塔大学生主场3-0击败防卫者。上半场结束前主队破门,下半场再入两球。防卫者防线多次被撕开,门将虽有扑救仍无法阻止丢球。
客队进攻端威胁有限,全场未制造出有效射门。拉普拉塔大学生控制比赛节奏,比分保持至终场。