费耶诺德客场2-1击败福图纳锡塔德。主队第23分钟由前锋头球破门取得领先,费耶诺德在第41分钟利用角球机会扳平比分。下半场第67分钟,费耶诺德中场远射得手,将比分反超。
福图纳锡塔德在落后后加强攻势,两次射门击中门框,但未能改写比分。费耶诺德门将做出三次关键扑救,守住胜局。终场哨响,比分定格1-2。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-17 | 费耶诺德 | 2 : 0 | 福图纳锡塔德 |
| 2025-04-12 | 福图纳锡塔德 | 0 : 2 | 费耶诺德 |
| 2024-11-30 | 费耶诺德 | 1 : 1 | 福图纳锡塔德 |
| 2024-04-14 | 福图纳锡塔德 | 0 : 1 | 费耶诺德 |
| 2023-08-13 | 费耶诺德 | 0 : 0 | 福图纳锡塔德 |
| 福图纳锡塔德 | 1 : 1 | 布雷达 |
| 阿尔克马尔 | 2 : 0 | 福图纳锡塔德 |
| 福图纳锡塔德 | 1 : 2 | 特温特 |
| 福伦丹 | 1 : 2 | 福图纳锡塔德 |
| 福图纳锡塔德 | 1 : 4 | 泰尔斯达 |
| 奈梅亨 | 1 : 1 | 费耶诺德 |
| 福伦丹 | 0 : 0 | 费耶诺德 |
| 费耶诺德 | 1 : 1 | 阿贾克斯 |
| 费耶诺德 | 2 : 1 | 鹿特丹斯巴达 |
| 布雷达 | 3 : 3 | 费耶诺德 |
费耶诺德客场2-1击败福图纳锡塔德。主队第23分钟由前锋头球破门取得领先,费耶诺德在第41分钟利用角球机会扳平比分。下半场第67分钟,费耶诺德中场远射得手,将比分反超。
福图纳锡塔德在落后后加强攻势,两次射门击中门框,但未能改写比分。费耶诺德门将做出三次关键扑救,守住胜局。终场哨响,比分定格1-2。