伦敦,4月25日。英超第34轮,富勒姆主场1-0击败阿斯顿维拉。第37分钟,富勒姆前锋罗德里戈·穆尼斯接队友传中头球破门,打入全场唯一进球。维拉在下半场控球占优,但未能攻破主队防线,多次远射偏出。
富勒姆凭借这场胜利巩固了中游排名,维拉则遭遇客场三连败。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-28 | 阿斯顿维拉 | 3 : 1 | 富勒姆 |
| 2025-05-03 | 阿斯顿维拉 | 1 : 0 | 富勒姆 |
| 2024-10-19 | 富勒姆 | 1 : 3 | 阿斯顿维拉 |
| 2024-02-17 | 富勒姆 | 1 : 2 | 阿斯顿维拉 |
| 2023-11-12 | 阿斯顿维拉 | 3 : 1 | 富勒姆 |
| 利物浦 | 2 : 0 | 富勒姆 |
| 富勒姆 | 3 : 1 | 伯恩利 |
| 诺丁汉森林 | 0 : 0 | 富勒姆 |
| 富勒姆 | 0 : 1 | 南安普顿 |
| 富勒姆 | 0 : 1 | 西汉姆联 |
| 诺丁汉森林 | 1 : 1 | 阿斯顿维拉 |
| 博洛尼亚 | 1 : 3 | 阿斯顿维拉 |
| 阿斯顿维拉 | 2 : 0 | 西汉姆联 |
| 阿斯顿维拉 | 2 : 0 | 里尔 |
| 曼联 | 3 : 1 | 阿斯顿维拉 |
伦敦,4月25日。英超第34轮,富勒姆主场1-0击败阿斯顿维拉。第37分钟,富勒姆前锋罗德里戈·穆尼斯接队友传中头球破门,打入全场唯一进球。维拉在下半场控球占优,但未能攻破主队防线,多次远射偏出。
富勒姆凭借这场胜利巩固了中游排名,维拉则遭遇客场三连败。