2026年4月11日,日本J1联赛将上演大阪德比,大阪钢巴坐镇主场迎战大阪樱花。这是两队本赛季首次在联赛中相遇。
钢巴近期状态有所起伏,樱花则在积分榜上处于中游位置。历史交锋记录显示,双方互有胜负,主场优势并不明显。本场德比战的赛果,将对两队的联赛排名产生直接影响。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-07 | 大阪樱花 | 0 : 0 | 大阪钢巴 |
| 2025-07-05 | 大阪樱花 | 0 : 1 | 大阪钢巴 |
| 2025-02-14 | 大阪钢巴 | 2 : 5 | 大阪樱花 |
| 2024-10-02 | 大阪樱花 | 1 : 0 | 大阪钢巴 |
| 2024-05-06 | 大阪钢巴 | 1 : 0 | 大阪樱花 |
| 大阪钢巴 | 0 : 1 | Bangkok United |
| 大阪钢巴 | 2 : 0 | 京都桑加 |
| 福冈黄蜂 | 2 : 2 | 大阪钢巴 |
| 神户胜利船 | 2 : 2 | 大阪钢巴 |
| 广岛三箭 | 2 : 0 | 大阪钢巴 |
| 名古屋鲸鱼 | 3 : 0 | 大阪樱花 |
| 大阪樱花 | 1 : 1 | 神户胜利船 |
| 大阪樱花 | 1 : 2 | 冈山绿雉 |
| 京都桑加 | 1 : 2 | 大阪樱花 |
| 大阪樱花 | 0 : 0 | 清水心跳 |
2026年4月11日,日本J1联赛将上演大阪德比,大阪钢巴坐镇主场迎战大阪樱花。这是两队本赛季首次在联赛中相遇。
钢巴近期状态有所起伏,樱花则在积分榜上处于中游位置。历史交锋记录显示,双方互有胜负,主场优势并不明显。本场德比战的赛果,将对两队的联赛排名产生直接影响。