2026-08-09,比甲联赛,根特主场对阵梅赫伦。根特近期主场战绩稳定,攻防两端表现均衡。梅赫伦客场战绩波动明显,防守端失误较多。
两队近五次交手,根特取得三胜一平一负。本场比赛,根特需要应对梅赫伦的反击速度,梅赫伦则需改善客场防守专注度。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-03 | 梅赫伦 | 1 : 0 | 根特 |
| 2026-04-06 | 根特 | 1 : 1 | 梅赫伦 |
| 2026-03-08 | 根特 | 3 : 1 | 梅赫伦 |
| 2025-08-16 | 梅赫伦 | 1 : 1 | 根特 |
| 2025-02-07 | 梅赫伦 | 3 : 3 | 根特 |
| 利沃夫切尔卡瑟 | 0 : 0 | 根特 |
| 特温特 | 2 : 2 | 根特 |
| 克里夫巴斯 | 2 : 1 | 根特 |
| 根特 | 4 : 0 | SK贝弗伦 |
| 阿尔克马尔 | 3 : 3 | 根特 |
| 威廉二世 | 1 : 0 | 梅赫伦 |
| 梅赫伦 | 2 : 3 | ADO海牙 |
| Heist | 0 : 1 | 梅赫伦 |
| Sporting Hasselt | 1 : 2 | 梅赫伦 |
| 梅赫伦 | 3 : 0 | Rupel Boom |
2026-08-09,比甲联赛,根特主场对阵梅赫伦。根特近期主场战绩稳定,攻防两端表现均衡。梅赫伦客场战绩波动明显,防守端失误较多。
两队近五次交手,根特取得三胜一平一负。本场比赛,根特需要应对梅赫伦的反击速度,梅赫伦则需改善客场防守专注度。