格勒诺布尔在第34分钟由前锋迪亚洛接应角球头槌破门,打入全场唯一进球。特鲁瓦在下半场控球率占优,但未能制造绝对机会。格勒诺布尔门将马约卡做出3次扑救,力保球门不失。全场比赛结束,格勒诺布尔1-0击败特鲁瓦。
历史交锋 (H2H)
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-09 | 特鲁瓦 | 2 : 1 | 格勒诺布尔 |
| 2025-07-19 | 格勒诺布尔 | 0 : 5 | 特鲁瓦 |
| 2025-05-02 | 格勒诺布尔 | 3 : 1 | 特鲁瓦 |
| 2024-11-22 | 特鲁瓦 | 0 : 0 | 格勒诺布尔 |
| 2024-02-17 | 特鲁瓦 | 3 : 1 | 格勒诺布尔 |
格勒诺布尔 - 近期战绩
| 格勒诺布尔 | 1 : 1 | 勒芒 |
| 蒙彼利埃 | 2 : 1 | 格勒诺布尔 |
| 甘冈 | 1 : 1 | 格勒诺布尔 |
| 格勒诺布尔 | 2 : 2 | 克莱蒙 |
| 拉瓦勒 | 3 : 2 | 格勒诺布尔 |
特鲁瓦 - 近期战绩
| 圣埃蒂安 | 0 : 3 | 特鲁瓦 |
| 特鲁瓦 | 1 : 0 | 布洛涅 |
| 罗德兹 | 2 : 1 | 特鲁瓦 |
| 蒙彼利埃 | 2 : 2 | 特鲁瓦 |
| 特鲁瓦 | 5 : 1 | 敦刻尔克 |
赛事讲解
同队近期相关赛事
暂无相关比赛

