荷甲首轮,格罗宁根主场2-1击败乌德勒支。主队上半场凭借一次快速反击先拔头筹,随后利用角球机会头球扩大比分。乌德勒支下半场通过点球扳回一球,但未能继续改写比分。
格罗宁根防线在最后阶段顶住对手连续施压,门将两次扑出近距离射门。全场哨响,比分定格在2-1。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-14 | 格罗宁根 | 1 : 2 | 乌德勒支 |
| 2025-09-14 | 乌德勒支 | 0 : 1 | 格罗宁根 |
| 2025-04-13 | 乌德勒支 | 3 : 1 | 格罗宁根 |
| 2024-10-20 | 格罗宁根 | 0 : 1 | 乌德勒支 |
| 2023-04-07 | 格罗宁根 | 1 : 2 | 乌德勒支 |
| 格罗宁根 | 0 : 0 | Volos NFC |
| 格罗宁根 | 0 : 4 | 福伦丹 |
| 格罗宁根 | 1 : 2 | AEK Athens FC |
| 格罗宁根 | 3 : 2 | Emmen |
| 赫拉克勒斯 | 2 : 1 | 格罗宁根 |
| 坎布尔 | 1 : 0 | 乌德勒支 |
| 乌德勒支 | 3 : 2 | 长崎成功丸 |
| 乌德勒支 | 0 : 1 | Apollon Limassol |
| 乌德勒支 | 1 : 2 | 格拉夫夏普 |
| 阿贾克斯 | 0 : 0 | 乌德勒支 |
荷甲首轮,格罗宁根主场2-1击败乌德勒支。主队上半场凭借一次快速反击先拔头筹,随后利用角球机会头球扩大比分。乌德勒支下半场通过点球扳回一球,但未能继续改写比分。
格罗宁根防线在最后阶段顶住对手连续施压,门将两次扑出近距离射门。全场哨响,比分定格在2-1。