2026年4月11日,德乙联赛将进行柏林赫塔与凯泽斯劳滕的对决。柏林赫塔目前位列积分榜中游,凯泽斯劳滕则处于降级区边缘。两队本赛季首次交手以平局收场。
柏林赫塔近期主场战绩尚可,凯泽斯劳滕则连续多轮未尝胜绩。本场比赛结果对双方赛季目标有直接影响。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-02 | 柏林赫塔 | 6 : 1 | 凯泽斯劳滕 |
| 2025-11-08 | 凯泽斯劳滕 | 0 : 1 | 柏林赫塔 |
| 2025-02-08 | 柏林赫塔 | 0 : 1 | 凯泽斯劳滕 |
| 2024-08-31 | 凯泽斯劳滕 | 3 : 4 | 柏林赫塔 |
| 2024-05-11 | 柏林赫塔 | 3 : 1 | 凯泽斯劳滕 |
| 德累斯顿迪纳摩 | 0 : 1 | 柏林赫塔 |
| 杜塞尔多夫 | 2 : 5 | 柏林赫塔 |
| 柏林赫塔 | 1 : 1 | VfL Bochum |
| 普鲁士明斯特 | 1 : 2 | 柏林赫塔 |
| 柏林赫塔 | 2 : 1 | 纽伦堡 |
| 凯泽斯劳滕 | 3 : 0 | 杜塞尔多夫 |
| 纽伦堡 | 3 : 0 | 凯泽斯劳滕 |
| 凯泽斯劳滕 | 3 : 0 | 卡尔斯鲁厄 |
| VfL Bochum | 3 : 2 | 凯泽斯劳滕 |
| 凯泽斯劳滕 | 1 : 2 | SC Paderborn 07 |
2026年4月11日,德乙联赛将进行柏林赫塔与凯泽斯劳滕的对决。柏林赫塔目前位列积分榜中游,凯泽斯劳滕则处于降级区边缘。两队本赛季首次交手以平局收场。
柏林赫塔近期主场战绩尚可,凯泽斯劳滕则连续多轮未尝胜绩。本场比赛结果对双方赛季目标有直接影响。