2026年4月11日,德乙联赛第29轮,柏林赫塔主场迎战凯泽斯劳滕。全场比赛唯一进球出现在下半场,客队前锋在一次反击中完成破门。柏林赫塔虽占据较多控球时间,但未能将优势转化为得分。
凯泽斯劳滕凭借这粒进球,从客场带走三分。柏林赫塔在主场失利后,积分榜排名受到直接影响。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-02 | 柏林赫塔 | 6 : 1 | 凯泽斯劳滕 |
| 2025-11-08 | 凯泽斯劳滕 | 0 : 1 | 柏林赫塔 |
| 2025-02-08 | 柏林赫塔 | 0 : 1 | 凯泽斯劳滕 |
| 2024-08-31 | 凯泽斯劳滕 | 3 : 4 | 柏林赫塔 |
| 2024-05-11 | 柏林赫塔 | 3 : 1 | 凯泽斯劳滕 |
| 德累斯顿迪纳摩 | 0 : 1 | 柏林赫塔 |
| 杜塞尔多夫 | 2 : 5 | 柏林赫塔 |
| 柏林赫塔 | 1 : 1 | VfL Bochum |
| 普鲁士明斯特 | 1 : 2 | 柏林赫塔 |
| 柏林赫塔 | 2 : 1 | 纽伦堡 |
| 凯泽斯劳滕 | 3 : 0 | 杜塞尔多夫 |
| 纽伦堡 | 3 : 0 | 凯泽斯劳滕 |
| 凯泽斯劳滕 | 3 : 0 | 卡尔斯鲁厄 |
| VfL Bochum | 3 : 2 | 凯泽斯劳滕 |
| 凯泽斯劳滕 | 1 : 2 | SC Paderborn 07 |
2026年4月11日,德乙联赛第29轮,柏林赫塔主场迎战凯泽斯劳滕。全场比赛唯一进球出现在下半场,客队前锋在一次反击中完成破门。柏林赫塔虽占据较多控球时间,但未能将优势转化为得分。
凯泽斯劳滕凭借这粒进球,从客场带走三分。柏林赫塔在主场失利后,积分榜排名受到直接影响。