北京时间2026年4月12日,比利时足球甲级联赛将进行一场比赛,由梅赫伦在主场迎战圣吉罗斯联合。
梅赫伦近期主场表现稳定。圣吉罗斯联合在积分榜上处于前列,整体实力占优。两队过往交锋记录中,圣吉罗斯联合占据一定优势。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-17 | 圣吉罗斯联合 | 1 : 0 | 梅赫伦 |
| 2025-11-09 | 梅赫伦 | 1 : 1 | 圣吉罗斯联合 |
| 2025-02-16 | 圣吉罗斯联合 | 0 : 1 | 梅赫伦 |
| 2024-11-02 | 梅赫伦 | 1 : 1 | 圣吉罗斯联合 |
| 2023-12-17 | 圣吉罗斯联合 | 1 : 0 | 梅赫伦 |
| Gent | 1 : 1 | 梅赫伦 |
| 布鲁日俱乐部 | 4 : 1 | 梅赫伦 |
| 梅赫伦 | 1 : 0 | Anderlecht |
| Gent | 3 : 1 | 梅赫伦 |
| 梅赫伦 | 2 : 1 | Zulte Waregem |
| 圣吉罗斯联合 | 1 : 0 | 圣图尔登 |
| 圣图尔登 | 1 : 3 | 圣吉罗斯联合 |
| 圣吉罗斯联合 | 2 : 0 | Dender |
| 圣吉罗斯联合 | 2 : 1 | 亨克 |
| 韦斯特洛 | 0 : 0 | 圣吉罗斯联合 |
北京时间2026年4月12日,比利时足球甲级联赛将进行一场比赛,由梅赫伦在主场迎战圣吉罗斯联合。
梅赫伦近期主场表现稳定。圣吉罗斯联合在积分榜上处于前列,整体实力占优。两队过往交锋记录中,圣吉罗斯联合占据一定优势。