2026年5月11日,MLS常规赛,洛杉矶FC主场1-4惨败于休斯顿迪纳摩。休斯顿开场后反客为主,上半场即连入两球确立优势。洛杉矶FC虽由前锋扳回一城,但休斯顿在下半场再进两球,彻底锁定胜局。客队的高效反击与主场防守漏洞形成鲜明对比,主队全场控球占优却难以转化为有效威胁。比分定格后,休斯顿迪纳摩带走三分。
历史交锋 (H2H)
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-01 | 休斯敦迪纳摩 | 0 : 2 | 洛杉矶FC |
| 2025-05-04 | 洛杉矶FC | 2 : 0 | 休斯敦迪纳摩 |
| 2025-04-06 | 休斯敦迪纳摩 | 1 : 0 | 洛杉矶FC |
| 2024-09-08 | 休斯敦迪纳摩 | 0 : 0 | 洛杉矶FC |
| 2024-09-01 | 洛杉矶FC | 0 : 2 | 休斯敦迪纳摩 |
洛杉矶FC - 近期战绩
| 洛杉矶FC | 2 : 1 | 托卢卡 |
| 明尼苏达联 | 0 : 1 | 洛杉矶FC |
| 洛杉矶FC | 0 : 0 | 科罗拉多急流 |
| 洛杉矶FC | 1 : 4 | 圣何塞地震 |
| 蓝十字 | 1 : 1 | 洛杉矶FC |
休斯顿迪纳摩 - 近期战绩
| 休斯敦迪纳摩 | 2 : 1 | Louisville City |
| 奥斯汀 | 2 : 0 | 休斯敦迪纳摩 |
| 休斯敦迪纳摩 | 1 : 0 | 圣地亚哥 |
| 奥兰多城 | 0 : 1 | 休斯敦迪纳摩 |
| 休斯敦迪纳摩 | 4 : 1 | El Paso Locomotive |

