北京时间7月23日,美职联常规赛,洛杉矶银河主场迎战圣路易斯城。主队西部排名第三,近4场3胜1平,打入8球。客队圣路易斯城位列西部第八,客场战绩1胜2平3负,失球数达12个。
双方过去5次交手,洛杉矶银河3胜1平1负。圣路易斯城主力前锋因伤缺阵,球队进攻端缺少支点。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-11 | 洛杉矶银河 | 3 : 0 | 圣路易斯城 |
| 2025-06-14 | 圣路易斯城 | 3 : 3 | 洛杉矶银河 |
| 2025-03-09 | 洛杉矶银河 | 0 : 3 | 圣路易斯城 |
| 2024-09-01 | 圣路易斯城 | 2 : 1 | 洛杉矶银河 |
| 2024-03-17 | 洛杉矶银河 | 3 : 3 | 圣路易斯城 |
| 洛杉矶银河 | 1 : 0 | 美洲俱乐部 |
| 洛杉矶银河 | 0 : 3 | El Salvador |
| 洛杉矶银河 | 1 : 1 | 休斯敦迪纳摩 |
| 西雅图海湾人 | 0 : 2 | 洛杉矶银河 |
| 堪萨斯城体育 | 3 : 1 | 洛杉矶银河 |
| 圣路易斯城 | 3 : 0 | 奥斯汀 |
| 圣路易斯城 | 2 : 2 | 休斯敦迪纳摩 |
| 华盛顿特区联 | 1 : 1 | 圣路易斯城 |
| 圣路易斯城 | 2 : 1 | 洛杉矶FC |
| 科罗拉多急流 | 0 : 1 | 圣路易斯城 |
北京时间7月23日,美职联常规赛,洛杉矶银河主场迎战圣路易斯城。主队西部排名第三,近4场3胜1平,打入8球。客队圣路易斯城位列西部第八,客场战绩1胜2平3负,失球数达12个。
双方过去5次交手,洛杉矶银河3胜1平1负。圣路易斯城主力前锋因伤缺阵,球队进攻端缺少支点。