奈梅亨在主场2比1击败前进之鹰。第18分钟,主队前锋禁区左侧低射破门。第41分钟,奈梅亨利用角球头球扩大比分。前进之鹰在第72分钟由替补前锋补射追回一球,此后未能扳平。
奈梅亨全取三分,前进之鹰客场失利。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-05 | 前进之鹰 | 1 : 1 | 奈梅亨 |
| 2025-03-09 | 奈梅亨 | 2 : 3 | 前进之鹰 |
| 2024-12-07 | 前进之鹰 | 5 : 0 | 奈梅亨 |
| 2024-05-23 | 奈梅亨 | 1 : 2 | 前进之鹰 |
| 2024-01-28 | 前进之鹰 | 2 : 2 | 奈梅亨 |
| 奈梅亨 | 1 : 1 | 泰尔斯达 |
| 特温特 | 1 : 1 | 奈梅亨 |
| 阿尔克马尔 | 5 : 1 | 奈梅亨 |
| 奈梅亨 | 1 : 1 | 费耶诺德 |
| 鹿特丹斯巴达 | 0 : 2 | 奈梅亨 |
| 鹿特丹斯巴达 | 2 : 2 | 前进之鹰 |
| 前进之鹰 | 0 : 0 | 阿尔克马尔 |
| 格罗宁根 | 0 : 0 | 前进之鹰 |
| 前进之鹰 | 5 : 0 | 兹沃勒 |
| 乌德勒支 | 2 : 0 | 前进之鹰 |
奈梅亨在主场2比1击败前进之鹰。第18分钟,主队前锋禁区左侧低射破门。第41分钟,奈梅亨利用角球头球扩大比分。前进之鹰在第72分钟由替补前锋补射追回一球,此后未能扳平。
奈梅亨全取三分,前进之鹰客场失利。