2026年4月18日,英甲联赛,唐卡斯特客场3比1击败北安普顿。客队在上半场确立优势,连入两球取得领先。易边再战,北安普顿扳回一城,但唐卡斯特随后再度破门,将比分锁定为3比1。
本场战罢,唐卡斯特在积分榜上的位置得到巩固,北安普顿则未能借助主场之利拿分。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-18 | 唐卡斯特 | 1 : 2 | 北安普顿 |
| 2023-03-25 | 唐卡斯特 | 0 : 2 | 北安普顿 |
| 2022-08-27 | 北安普顿 | 0 : 1 | 唐卡斯特 |
| 2021-03-13 | 唐卡斯特 | 0 : 0 | 北安普顿 |
| 2020-12-05 | 北安普顿 | 0 : 2 | 唐卡斯特 |
| 北安普顿 | 1 : 3 | 维冈 |
| 布拉德福德 | 1 : 0 | 北安普顿 |
| 曼斯菲尔德镇 | 4 : 1 | 北安普顿 |
| 斯托克波特郡 | 2 : 1 | 北安普顿 |
| 北安普顿 | 0 : 2 | 伯顿 |
| 埃克塞特城 | 3 : 0 | 唐卡斯特 |
| 唐卡斯特 | 0 : 2 | 曼斯菲尔德镇 |
| 唐卡斯特 | 1 : 0 | 维尔港 |
| 巴恩斯利 | 0 : 1 | 唐卡斯特 |
| 博尔顿 | 0 : 0 | 唐卡斯特 |
2026年4月18日,英甲联赛,唐卡斯特客场3比1击败北安普顿。客队在上半场确立优势,连入两球取得领先。易边再战,北安普顿扳回一城,但唐卡斯特随后再度破门,将比分锁定为3比1。
本场战罢,唐卡斯特在积分榜上的位置得到巩固,北安普顿则未能借助主场之利拿分。