诺丁汉森林在主场1-0击败阿斯顿维拉,赢得欧联杯关键三分。全场唯一进球出现在第67分钟,森林前锋克里斯·伍德接右路传中,门前抢点破门。维拉此后加强攻势,但多次射门被主队门将塞尔斯特均拒之门外。森林后卫穆里略在第82分钟因战术犯规领到第二张黄牌被罚下,少打一人的主队顶住维拉最后十分钟狂攻,将领先保持到终场。
历史交锋 (H2H)
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-12 | 诺丁汉森林 | 1 : 1 | 阿斯顿维拉 |
| 2026-01-03 | 阿斯顿维拉 | 3 : 1 | 诺丁汉森林 |
| 2025-04-05 | 阿斯顿维拉 | 2 : 1 | 诺丁汉森林 |
| 2024-12-14 | 诺丁汉森林 | 2 : 1 | 阿斯顿维拉 |
| 2024-02-24 | 阿斯顿维拉 | 4 : 2 | 诺丁汉森林 |
诺丁汉森林 - 近期战绩
| 诺丁汉森林 | 4 : 1 | 伯恩利 |
| 诺丁汉森林 | 1 : 0 | 波尔图 |
| 诺丁汉森林 | 1 : 1 | 阿斯顿维拉 |
| 波尔图 | 1 : 1 | 诺丁汉森林 |
| 托特纳姆热刺 | 0 : 3 | 诺丁汉森林 |
阿斯顿维拉 - 近期战绩
| 阿斯顿维拉 | 4 : 3 | 桑德兰 |
| 阿斯顿维拉 | 4 : 0 | 博洛尼亚 |
| 诺丁汉森林 | 1 : 1 | 阿斯顿维拉 |
| 博洛尼亚 | 1 : 3 | 阿斯顿维拉 |
| 阿斯顿维拉 | 2 : 0 | 西汉姆联 |
赛事讲解
🔥 热门搜索

