西甲第35轮,巴塞罗那客场2-1击败奥萨苏纳。第12分钟,莱万多夫斯基接佩德里直塞低射破门。第58分钟,拉菲尼亚任意球直接得分扩大优势。奥萨苏纳在第81分钟由布迪米尔头球扳回一城。巴萨控球率65%,射门14次。拿下三分后,巴萨继续领跑积分榜。
历史交锋 (H2H)
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-13 | 巴塞罗那 | 2 : 0 | 奥萨苏纳 |
| 2025-03-27 | 巴塞罗那 | 3 : 0 | 奥萨苏纳 |
| 2024-09-28 | 奥萨苏纳 | 4 : 2 | 巴塞罗那 |
| 2024-01-31 | 巴塞罗那 | 1 : 0 | 奥萨苏纳 |
| 2024-01-11 | 巴塞罗那 | 2 : 0 | 奥萨苏纳 |
奥萨苏纳 - 近期战绩
| 毕尔巴鄂竞技 | 1 : 0 | 奥萨苏纳 |
| 奥萨苏纳 | 1 : 1 | 皇家贝蒂斯 |
| 阿拉维斯 | 2 : 2 | 奥萨苏纳 |
| 奥萨苏纳 | 1 : 0 | 吉罗纳 |
| 皇家社会 | 3 : 1 | 奥萨苏纳 |
巴塞罗那 - 近期战绩
| 马德里竞技 | 1 : 2 | 巴塞罗那 |
| 巴塞罗那 | 4 : 1 | 西班牙人 |
| 巴塞罗那 | 0 : 2 | 马德里竞技 |
| 马德里竞技 | 1 : 2 | 巴塞罗那 |
| 巴塞罗那 | 1 : 0 | 巴列卡诺 |

