奥萨苏纳主场2比1击败塞维利亚。上半场布迪米尔头球破门,主队取得领先。塞维利亚由内斯里远射扳平比分。下半场第72分钟,奥萨苏纳利用角球机会,戴维·加西亚门前捅射再次超出。塞维利亚此后未能组织起有效攻势,客场落败。
历史交锋 (H2H)
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-08 | 塞维利亚 | 1 : 0 | 奥萨苏纳 |
| 2025-04-24 | 奥萨苏纳 | 1 : 0 | 塞维利亚 |
| 2024-12-02 | 塞维利亚 | 1 : 1 | 奥萨苏纳 |
| 2024-01-28 | 塞维利亚 | 1 : 1 | 奥萨苏纳 |
| 2023-09-23 | 奥萨苏纳 | 0 : 0 | 塞维利亚 |
奥萨苏纳 - 近期战绩
| 奥萨苏纳 | 1 : 1 | 皇家贝蒂斯 |
| 阿拉维斯 | 2 : 2 | 奥萨苏纳 |
| 奥萨苏纳 | 1 : 0 | 吉罗纳 |
| 皇家社会 | 3 : 1 | 奥萨苏纳 |
| 奥萨苏纳 | 2 : 2 | 马略卡 |
塞维利亚 - 近期战绩
| 塞维利亚 | 2 : 1 | 马德里竞技 |
| 奥维耶多 | 1 : 0 | 塞维利亚 |
| 塞维利亚 | 0 : 2 | 瓦伦西亚 |
| 巴塞罗那 | 5 : 2 | 塞维利亚 |
| 塞维利亚 | 1 : 1 | 巴列卡诺 |

