巴黎圣日耳曼在王子公园球场5比4击败拜仁慕尼黑。姆巴佩第12分钟首开记录,梅西第28分钟扩大比分。拜仁由莱万多夫斯基和穆勒连入两球追平。下半场内马尔与格纳布里各进一球,比分变为3比3。姆巴佩第78分钟梅开二度,基米希第85分钟再度扳平。第90+3分钟,替补登场的埃基蒂克完成绝杀。拜仁全场控球率占优,但巴黎反击效率更高。双方共出现7张黄牌,比赛节奏极快。
历史交锋 (H2H)
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-04 | 巴黎圣日耳曼 | 1 : 2 | 拜仁慕尼黑 |
| 2025-07-05 | 巴黎圣日耳曼 | 2 : 0 | 拜仁慕尼黑 |
| 2024-11-26 | 拜仁慕尼黑 | 1 : 0 | 巴黎圣日耳曼 |
| 2023-03-08 | 拜仁慕尼黑 | 2 : 0 | 巴黎圣日耳曼 |
| 2023-02-14 | 巴黎圣日耳曼 | 0 : 1 | 拜仁慕尼黑 |
巴黎圣日耳曼 - 近期战绩
| 利物浦 | 0 : 2 | 巴黎圣日耳曼 |
| 巴黎圣日耳曼 | 2 : 0 | 利物浦 |
| 巴黎圣日耳曼 | 3 : 1 | 图卢兹 |
| 尼斯 | 0 : 4 | 巴黎圣日耳曼 |
| 切尔西 | 0 : 3 | 巴黎圣日耳曼 |
拜仁慕尼黑 - 近期战绩
| 拜仁慕尼黑 | 4 : 3 | 皇家马德里 |
| 圣保利 | 0 : 5 | 拜仁慕尼黑 |
| 皇家马德里 | 1 : 2 | 拜仁慕尼黑 |
| 弗赖堡 | 2 : 3 | 拜仁慕尼黑 |
| 拜仁慕尼黑 | 4 : 0 | 柏林联合 |

