荷甲第2轮,兹沃勒主场0比2负于阿贾克斯。客队上下半场各入一球,把三分稳稳带走。兹沃勒在主场未能制造太多威胁,进攻端办法有限。
阿贾克斯控球占优,防守端也没有给主队多少机会。终场哨响,比分定格在0比2。兹沃勒新赛季开局遭遇连败。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-01 | 兹沃勒 | 0 : 0 | 阿贾克斯 |
| 2025-09-13 | 阿贾克斯 | 3 : 1 | 兹沃勒 |
| 2025-03-09 | 兹沃勒 | 0 : 1 | 阿贾克斯 |
| 2024-11-24 | 阿贾克斯 | 2 : 0 | 兹沃勒 |
| 2024-07-05 | 阿贾克斯 | 0 : 1 | 兹沃勒 |
| 兹沃勒 | 2 : 3 | AEK Athens FC |
| 兹沃勒 | 3 : 2 | 瑟勒布鲁日 |
| 兹沃勒 | 0 : 1 | Al-Jazira |
| 兹沃勒 | 0 : 2 | 费耶诺德 |
| 福图纳锡塔德 | 3 : 2 | 兹沃勒 |
| 阿贾克斯 | 2 : 1 | 伯恩利 |
| 伏伊伏丁那 | 1 : 4 | 阿贾克斯 |
| 阿贾克斯 | 1 : 0 | 奥林匹亚科斯 |
| 阿贾克斯 | 1 : 1 | 波鸿 |
| 阿贾克斯 | 1 : 0 | AEK Larnaca |
荷甲第2轮,兹沃勒主场0比2负于阿贾克斯。客队上下半场各入一球,把三分稳稳带走。兹沃勒在主场未能制造太多威胁,进攻端办法有限。
阿贾克斯控球占优,防守端也没有给主队多少机会。终场哨响,比分定格在0比2。兹沃勒新赛季开局遭遇连败。