荷甲联赛第30轮,兹沃勒将于2026年4月12日主场迎战鹿特丹斯巴达。目前两队分列积分榜中游,联赛已进入收官阶段。
兹沃勒近期主场表现稳定,而鹿特丹斯巴达在客场的防守存在隐患。双方近六次交锋记录显示,主队略占优势。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-20 | 鹿特丹斯巴达 | 2 : 1 | 兹沃勒 |
| 2024-04-06 | 兹沃勒 | 2 : 1 | 鹿特丹斯巴达 |
| 2023-10-22 | 鹿特丹斯巴达 | 2 : 4 | 兹沃勒 |
| 2020-12-15 | 鹿特丹斯巴达 | 2 : 0 | 兹沃勒 |
| 2019-03-17 | 鹿特丹斯巴达 | 0 : 2 | 兹沃勒 |
| 前进之鹰 | 5 : 0 | 兹沃勒 |
| 兹沃勒 | 2 : 1 | 布雷达 |
| 兹沃勒 | 1 : 1 | 格罗宁根 |
| 鹿特丹斯巴达 | 1 : 1 | 兹沃勒 |
| 兹沃勒 | 0 : 0 | 阿贾克斯 |
| 鹿特丹斯巴达 | 0 : 2 | 奈梅亨 |
| 赫拉克勒斯 | 1 : 1 | 鹿特丹斯巴达 |
| 费耶诺德 | 2 : 1 | 鹿特丹斯巴达 |
| 鹿特丹斯巴达 | 1 : 2 | Heerenveen |
| 鹿特丹斯巴达 | 0 : 1 | 前进之鹰 |
荷甲联赛第30轮,兹沃勒将于2026年4月12日主场迎战鹿特丹斯巴达。目前两队分列积分榜中游,联赛已进入收官阶段。
兹沃勒近期主场表现稳定,而鹿特丹斯巴达在客场的防守存在隐患。双方近六次交锋记录显示,主队略占优势。