2026年4月19日,英格兰足球甲级联赛,彼得伯勒在主场与伯顿战成1比1平局。主队彼得伯勒率先取得进球,但客队伯顿在下半场将比分扳平。
双方在剩余时间内均未能再次改写比分。本场平局后,彼得伯勒与伯顿在积分榜上的排名未发生变动。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-18 | 伯顿 | 0 : 1 | 彼得伯勒 |
| 2025-01-01 | 伯顿 | 2 : 2 | 彼得伯勒 |
| 2024-12-04 | 彼得伯勒 | 0 : 1 | 伯顿 |
| 2024-03-09 | 伯顿 | 1 : 3 | 彼得伯勒 |
| 2023-11-25 | 彼得伯勒 | 4 : 0 | 伯顿 |
| 彼得伯勒 | 1 : 1 | 加的夫城 |
| 卢顿 | 2 : 1 | 彼得伯勒 |
| 温布尔登 | 1 : 1 | 彼得伯勒 |
| 彼得伯勒 | 5 : 0 | 罗瑟汉姆 |
| 莱顿东方 | 2 : 1 | 彼得伯勒 |
| 曼斯菲尔德镇 | 0 : 0 | 伯顿 |
| 伯顿 | 1 : 1 | 巴恩斯利 |
| 布莱克浦 | 1 : 0 | 伯顿 |
| 伯顿 | 2 : 1 | 布拉德福德 |
| 伯顿 | 1 : 2 | 雷丁 |
2026年4月19日,英格兰足球甲级联赛,彼得伯勒在主场与伯顿战成1比1平局。主队彼得伯勒率先取得进球,但客队伯顿在下半场将比分扳平。
双方在剩余时间内均未能再次改写比分。本场平局后,彼得伯勒与伯顿在积分榜上的排名未发生变动。