北京时间2026年4月26日,美国职业足球大联盟将进行一场比赛,由圣地亚哥队主场对阵波特兰伐木工队。这是两支球队在联赛中的首次交锋。
圣地亚哥队作为联盟新军,目前处于积分榜中游位置。波特兰伐木工队近期状态有所起伏,客场战绩一般。两队均有多名球员因伤缺阵。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-10 | 圣地亚哥 | 4 : 0 | 波特兰伐木工 |
| 2025-11-02 | 波特兰伐木工 | 2 : 2 | 圣地亚哥 |
| 2025-10-27 | 圣地亚哥 | 2 : 1 | 波特兰伐木工 |
| 2025-10-19 | 波特兰伐木工 | 0 : 4 | 圣地亚哥 |
| 2025-08-24 | 圣地亚哥 | 0 : 0 | 波特兰伐木工 |
| 圣地亚哥 | 1 : 2 | 明尼苏达联 |
| 圣何塞地震 | 3 : 0 | 圣地亚哥 |
| 圣地亚哥 | 2 : 2 | 皇家盐湖城 |
| 托卢卡 | 4 : 0 | 圣地亚哥 |
| 达拉斯FC | 3 : 3 | 圣地亚哥 |
| 波特兰伐木工 | 2 : 1 | 洛杉矶FC |
| 温哥华白帽 | 3 : 2 | 波特兰伐木工 |
| 波特兰伐木工 | 1 : 1 | 洛杉矶银河 |
| 休斯敦迪纳摩 | 3 : 2 | 波特兰伐木工 |
| 波特兰伐木工 | 1 : 4 | 温哥华白帽 |
北京时间2026年4月26日,美国职业足球大联盟将进行一场比赛,由圣地亚哥队主场对阵波特兰伐木工队。这是两支球队在联赛中的首次交锋。
圣地亚哥队作为联盟新军,目前处于积分榜中游位置。波特兰伐木工队近期状态有所起伏,客场战绩一般。两队均有多名球员因伤缺阵。