2026年7月26日,墨超联赛,桑托斯拉古纳主场0比1负于阿特拉斯。客队凭借上半场第37分钟一次快速反击,由前锋冈萨雷斯在禁区边缘低射破门。主队全场控球率占优,但未能制造出明显威胁,射门8次仅1次射正。阿特拉斯防守严密,门将完成3次扑救,将胜果保持到终场。
历史交锋 (H2H)
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | 桑托斯拉古纳 | 0 : 1 | 阿特拉斯 |
| 2025-09-14 | 阿特拉斯 | 2 : 2 | 桑托斯拉古纳 |
| 2025-02-23 | 桑托斯拉古纳 | 2 : 0 | 阿特拉斯 |
| 2024-07-17 | 阿特拉斯 | 1 : 0 | 桑托斯拉古纳 |
| 2024-02-05 | 阿特拉斯 | 3 : 0 | 桑托斯拉古纳 |
桑托斯拉古纳 - 近期战绩
| 桑托斯拉古纳 | 0 : 1 | America de Cali |
| NY Cosmos | 1 : 2 | 桑托斯拉古纳 |
| Annapolis Blues | 0 : 2 | 桑托斯拉古纳 |
| 桑托斯拉古纳 | 3 : 0 | 蒙特雷 |
| 圣路易斯竞技 | 2 : 0 | 桑托斯拉古纳 |
阿特拉斯 - 近期战绩
| 阿特拉斯 | 3 : 4 | 普埃布拉 |
| 阿特拉斯 | 0 : 0 | 内卡萨 |
| 阿特拉斯 | 0 : 1 | 圣路易斯竞技 |
| 蓝十字 | 1 : 0 | 阿特拉斯 |
| 阿特拉斯 | 2 : 3 | 蓝十字 |

