2026年4月26日,德乙联赛将进行帕德博恩07对阵沙尔克04的比赛。两队目前积分接近,均处于联赛积分榜中游位置。
帕德博恩近期主场表现稳定,沙尔克04则在客场战绩上有所起伏。本场比赛结果对双方赛季最终排名将产生影响。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | 沙尔克04 | 2 : 1 | 帕德博恩07 |
| 2025-05-02 | 沙尔克04 | 0 : 2 | 帕德博恩07 |
| 2024-12-06 | 帕德博恩07 | 2 : 4 | 沙尔克04 |
| 2024-03-09 | 沙尔克04 | 3 : 3 | 帕德博恩07 |
| 2023-09-29 | 帕德博恩07 | 3 : 1 | 沙尔克04 |
| 帕德博恩07 | 4 : 3 | 马格德堡 |
| 菲尔特 | 0 : 2 | 帕德博恩07 |
| 帕德博恩07 | 2 : 1 | 德累斯顿迪纳摩 |
| 比勒费尔德 | 2 : 2 | 帕德博恩07 |
| 帕德博恩07 | 1 : 1 | 布伦瑞克 |
| 埃尔弗斯贝格 | 1 : 2 | 沙尔克04 |
| 沙尔克04 | 1 : 0 | 卡尔斯鲁厄 |
| 达姆施塔特98 | 1 : 1 | 沙尔克04 |
| 沙尔克04 | 2 : 2 | 汉诺威96 |
| 沙尔克04 | 1 : 0 | 比勒费尔德 |
2026年4月26日,德乙联赛将进行帕德博恩07对阵沙尔克04的比赛。两队目前积分接近,均处于联赛积分榜中游位置。
帕德博恩近期主场表现稳定,沙尔克04则在客场战绩上有所起伏。本场比赛结果对双方赛季最终排名将产生影响。