斯洛瓦茨科在主场2比1击败巴尼克奥斯特拉瓦。主队第23分钟由前锋头球破门,客队第41分钟利用角球扳平。下半场第67分钟,斯洛瓦茨科中场远射再次超出比分,此后双方再无建树。
全场比赛斯洛瓦茨科控球率略占优势,射门次数10比7领先。巴尼克奥斯特拉瓦下半场换上三名进攻球员,未能改写比分。主队门将最后时刻扑出对方禁区外的低射,守住三分。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | 斯洛瓦茨科 | 2 : 2 | 巴尼克奥斯特拉瓦 |
| 2025-08-24 | 巴尼克奥斯特拉瓦 | 2 : 0 | 斯洛瓦茨科 |
| 2024-12-14 | 巴尼克奥斯特拉瓦 | 3 : 1 | 斯洛瓦茨科 |
| 2024-08-18 | 斯洛瓦茨科 | 1 : 0 | 巴尼克奥斯特拉瓦 |
| 2024-05-26 | 巴尼克奥斯特拉瓦 | 6 : 0 | 斯洛瓦茨科 |
| 斯洛瓦茨科 | 1 : 2 | 杜克拉布拉格 |
| 西格玛奥洛穆茨 | 2 : 1 | 斯洛瓦茨科 |
| 斯洛瓦茨科 | 1 : 3 | 赫拉德茨-克拉洛韦 |
| 利贝雷茨 | 2 : 1 | 斯洛瓦茨科 |
| 布拉格斯巴达 | 5 : 2 | 斯洛瓦茨科 |
| 巴尼克奥斯特拉瓦 | 0 : 1 | 比尔森 |
| 卡尔维纳 | 2 : 1 | 巴尼克奥斯特拉瓦 |
| 巴尼克奥斯特拉瓦 | 0 : 2 | 波希米亚人1905 |
| 亚布洛内茨 | 4 : 1 | 巴尼克奥斯特拉瓦 |
| 巴尼克奥斯特拉瓦 | 0 : 2 | 布拉格斯拉维亚 |
斯洛瓦茨科在主场2比1击败巴尼克奥斯特拉瓦。主队第23分钟由前锋头球破门,客队第41分钟利用角球扳平。下半场第67分钟,斯洛瓦茨科中场远射再次超出比分,此后双方再无建树。
全场比赛斯洛瓦茨科控球率略占优势,射门次数10比7领先。巴尼克奥斯特拉瓦下半场换上三名进攻球员,未能改写比分。主队门将最后时刻扑出对方禁区外的低射,守住三分。