法甲第38轮,布雷斯特主场1比1战平昂热。主队开场后利用角球机会由中后卫头球破门,昂热在上半场结束前通过快速反击扳平比分。下半场双方多次换人调整,布雷斯特两次射中门框,昂热门将数次救险。全场比分定格在1比1。
历史交锋 (H2H)
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-28 | 昂热 | 0 : 2 | 布雷斯特 |
| 2025-03-09 | 布雷斯特 | 2 : 0 | 昂热 |
| 2025-01-05 | 昂热 | 2 : 0 | 布雷斯特 |
| 2024-01-06 | 布雷斯特 | 1 : 0 | 昂热 |
| 2023-01-29 | 布雷斯特 | 4 : 0 | 昂热 |
布雷斯特 - 近期战绩
| 巴黎足球俱乐部 | 4 : 0 | 布雷斯特 |
| 布雷斯特 | 3 : 3 | 朗斯 |
| 南特 | 1 : 1 | 布雷斯特 |
| 布雷斯特 | 3 : 4 | 雷恩 |
| 欧塞尔 | 3 : 0 | 布雷斯特 |
昂热 - 近期战绩
| 欧塞尔 | 3 : 1 | 昂热 |
| 昂热 | 0 : 3 | 巴黎圣日耳曼 |
| 昂热 | 1 : 1 | 勒阿弗尔 |
| 雷恩 | 2 : 1 | 昂热 |
| 昂热 | 0 : 0 | 里昂 |
赛事讲解
同队近期相关赛事
暂无相关比赛

