达姆施塔特98在主场与基尔战成2-2。客队两度领先,主队两度扳平。基尔在上半场率先破门,达姆施塔特迅速回应。下半场基尔再度超出,主队依靠一次定位球机会将比分锁定为2-2。双方各自拿下一分。
达姆施塔特全场控球占优,但基尔的反击更具威胁。主队门将做出数次扑救,避免更大损失。终场哨响,比分未再变化。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-07 | 达姆施塔特98 | 2 : 0 | 基尔 |
| 2025-10-04 | 基尔 | 1 : 1 | 达姆施塔特98 |
| 2024-01-06 | 达姆施塔特98 | 1 : 2 | 基尔 |
| 2023-04-30 | 基尔 | 0 : 3 | 达姆施塔特98 |
| 2022-10-21 | 达姆施塔特98 | 1 : 1 | 基尔 |
| SG Sonnenhof Grossaspach | 2 : 7 | 达姆施塔特98 |
| FC Astoria Walldorf | 1 : 4 | 达姆施塔特98 |
| 达姆施塔特98 | 5 : 1 | FC 08 Homburg |
| 达姆施塔特98 | 0 : 2 | 帕德博恩07 |
| 普鲁士明斯特 | 1 : 1 | 达姆施塔特98 |
| 美因茨05 | 3 : 0 | 基尔 |
| 斯旺西 | 2 : 2 | 基尔 |
| 基尔 | 4 : 1 | 吉达国民 |
| 基尔 | 2 : 1 | 桑德捷斯基 |
| 基尔 | 1 : 3 | 弗雷德里西亚足球俱乐部 |
达姆施塔特98在主场与基尔战成2-2。客队两度领先,主队两度扳平。基尔在上半场率先破门,达姆施塔特迅速回应。下半场基尔再度超出,主队依靠一次定位球机会将比分锁定为2-2。双方各自拿下一分。
达姆施塔特全场控球占优,但基尔的反击更具威胁。主队门将做出数次扑救,避免更大损失。终场哨响,比分未再变化。