圣吉罗斯联合将于2026年5月11日在主场迎战梅赫伦,进行一场Jupiler Pro League常规赛。主队目前位居积分榜前列,近期主场表现稳定。梅赫伦则处于中游位置,客场战绩起伏较大。两队过去几次交手,圣吉罗斯联合稍占上风。本场是赛季末段的关键轮次,直接关系主队争夺欧战资格席位的主动权。梅赫伦已无保级压力,或采取轮换策略。双方阵容均无重大伤停,预计将以常规首发应战。
历史交锋 (H2H)
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-12 | 梅赫伦 | 0 : 1 | 圣吉罗斯联合 |
| 2026-01-17 | 圣吉罗斯联合 | 1 : 0 | 梅赫伦 |
| 2025-11-09 | 梅赫伦 | 1 : 1 | 圣吉罗斯联合 |
| 2025-02-16 | 圣吉罗斯联合 | 0 : 1 | 梅赫伦 |
| 2024-11-02 | 梅赫伦 | 1 : 1 | 圣吉罗斯联合 |
圣吉罗斯联合 - 近期战绩
| 安德莱赫特 | 1 : 3 | 圣吉罗斯联合 |
| 圣吉罗斯联合 | 0 : 0 | 根特 |
| 圣吉罗斯联合 | 2 : 1 | 布鲁日俱乐部 |
| 梅赫伦 | 0 : 1 | 圣吉罗斯联合 |
| 圣吉罗斯联合 | 1 : 0 | 圣图尔登 |
梅赫伦 - 近期战绩
| 梅赫伦 | 1 : 4 | 圣图尔登 |
| 布鲁日俱乐部 | 6 : 1 | 梅赫伦 |
| 梅赫伦 | 1 : 2 | 安德莱赫特 |
| 梅赫伦 | 0 : 1 | 圣吉罗斯联合 |
| 根特 | 1 : 1 | 梅赫伦 |
赛事讲解
🔥 热门搜索

