2026年8月8日,挪威超级联赛瓦勒伦加主场迎战博德闪耀。全场比分定格在1-2,客队带走三分。
瓦勒伦加率先破门,但博德闪耀随后连入两球完成反超。主队下半场未能改写比分,1-2的赛果保持到终场。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-01 | 瓦勒伦加 | 3 : 1 | 博德闪耀 |
| 2025-07-26 | 博德闪耀 | 7 : 2 | 瓦勒伦加 |
| 2023-09-28 | 瓦勒伦加 | 2 : 4 | 博德闪耀 |
| 2023-09-24 | 博德闪耀 | 4 : 2 | 瓦勒伦加 |
| 2023-06-04 | 瓦勒伦加 | 1 : 3 | 博德闪耀 |
| 布兰 | 2 : 3 | 瓦勒伦加 |
| 瓦勒伦加 | 6 : 1 | 奥勒松 |
| 特罗姆瑟 | 4 : 0 | 瓦勒伦加 |
| 瓦勒伦加 | 3 : 1 | 腓特烈斯塔 |
| 瓦勒伦加 | 1 : 2 | Gais |
| 桑德菲杰 | 0 : 3 | 博德闪耀 |
| 博德闪耀 | 3 : 0 | 汉坎 |
| 博德闪耀 | 1 : 0 | 腓特烈斯塔 |
| 奥斯陆KFUM | 0 : 2 | 博德闪耀 |
| 博德闪耀 | 4 : 0 | 斯塔特 |
2026年8月8日,挪威超级联赛瓦勒伦加主场迎战博德闪耀。全场比分定格在1-2,客队带走三分。
瓦勒伦加率先破门,但博德闪耀随后连入两球完成反超。主队下半场未能改写比分,1-2的赛果保持到终场。