美职联常规赛,温哥华白帽主场1-1战平洛杉矶FC。主队第32分钟由前锋希门尼斯推射先下一城,客队第71分钟由替补登场的中场罗德里格斯禁区外低射扳平。
技术统计显示,白帽控球率47%,射门12次,洛杉矶FC控球率53%,射门14次。双方门将各有4次扑救。全场犯规共22次,黄牌5张。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-23 | 温哥华白帽 | 2 : 2 | 洛杉矶FC |
| 2025-06-30 | 洛杉矶FC | 0 : 1 | 温哥华白帽 |
| 2025-05-11 | 温哥华白帽 | 2 : 2 | 洛杉矶FC |
| 2024-11-09 | 洛杉矶FC | 1 : 0 | 温哥华白帽 |
| 2024-11-04 | 温哥华白帽 | 3 : 0 | 洛杉矶FC |
| Cavalry FC | 1 : 1 | 温哥华白帽 |
| 温哥华白帽 | 4 : 1 | Cavalry FC |
| 圣地亚哥 | 2 : 4 | 温哥华白帽 |
| 休斯敦迪纳摩 | 1 : 0 | 温哥华白帽 |
| 达拉斯FC | 2 : 3 | 温哥华白帽 |
| 洛杉矶银河 | 0 : 3 | 洛杉矶FC |
| 洛杉矶FC | 3 : 0 | El Salvador |
| 洛杉矶FC | 1 : 0 | 西雅图海湾人 |
| 纳什维尔 | 3 : 2 | 洛杉矶FC |
| 圣路易斯城 | 2 : 1 | 洛杉矶FC |
美职联常规赛,温哥华白帽主场1-1战平洛杉矶FC。主队第32分钟由前锋希门尼斯推射先下一城,客队第71分钟由替补登场的中场罗德里格斯禁区外低射扳平。
技术统计显示,白帽控球率47%,射门12次,洛杉矶FC控球率53%,射门14次。双方门将各有4次扑救。全场犯规共22次,黄牌5张。