云南玉昆主场3比1击败大连智行。上半场玉昆通过边路传中率先破门,随后大连智行利用反击扳平比分。下半场玉昆加强中场逼抢,连入两球锁定胜局。
全场比赛玉昆控球率占优,射门次数领先。大连智行后防线在最后阶段出现松动,未能改写比分。云南玉昆拿下本场胜利。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-26 | 大连智行 | 1 : 3 | 云南玉昆 |
| 2025-09-19 | 云南玉昆 | 1 : 1 | 大连智行 |
| 2025-05-01 | 大连智行 | 3 : 2 | 云南玉昆 |
| 2024-10-26 | 云南玉昆 | 2 : 0 | 大连智行 |
| 2024-06-15 | 大连智行 | 0 : 3 | 云南玉昆 |
| 天津泰达 | 3 : 2 | 云南玉昆 |
| 云南玉昆 | 4 : 3 | 四川九牛 |
| 云南玉昆 | 3 : 3 | Chengdu Better City |
| 云南玉昆 | 2 : 2 | 上海海港 |
| 山东鲁能 | 4 : 3 | 云南玉昆 |
| 河南建业 | 1 : 1 | 大连智行 |
| 杭州绿城 | 3 : 2 | 大连智行 |
| 河南建业 | 1 : 1 | 大连智行 |
| 大连智行 | 3 : 1 | 山东鲁能 |
云南玉昆主场3比1击败大连智行。上半场玉昆通过边路传中率先破门,随后大连智行利用反击扳平比分。下半场玉昆加强中场逼抢,连入两球锁定胜局。
全场比赛玉昆控球率占优,射门次数领先。大连智行后防线在最后阶段出现松动,未能改写比分。云南玉昆拿下本场胜利。