克里夫巴斯客场3-1逆转卢甘斯克黎明。主队率先破门,客队随后扳平比分。下半场克里夫巴斯利用两次反击机会攻入两球,将全场比分锁定为1-3。
卢甘斯克黎明控球率占优,多次在禁区内获得射门机会但未能改写比分。克里夫巴斯门将完成六次扑救,力保客场三分。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-01 | 克里夫巴斯 | 3 : 1 | 卢甘斯克黎明 |
| 2025-08-18 | 卢甘斯克黎明 | 2 : 3 | 克里夫巴斯 |
| 2025-04-20 | 克里夫巴斯 | 3 : 0 | 卢甘斯克黎明 |
| 2024-10-20 | 卢甘斯克黎明 | 0 : 1 | 克里夫巴斯 |
| 2023-12-09 | 克里夫巴斯 | 2 : 2 | 卢甘斯克黎明 |
| 卢甘斯克黎明 | 1 : 2 | Göztepe |
| 卢甘斯克黎明 | 1 : 1 | 格里姆斯比 |
| 卢甘斯克黎明 | 1 : 2 | Konyaspor |
| 斯洛瓦茨科 | 2 : 1 | 卢甘斯克黎明 |
| HNK Gorica | 2 : 1 | 卢甘斯克黎明 |
| 克里夫巴斯 | 2 : 1 | 根特 |
| 聚尔特瓦勒海姆 | 2 : 1 | 克里夫巴斯 |
| 克里夫巴斯 | 2 : 4 | 洛默尔联 |
| 黑海人 | 2 : 1 | 克里夫巴斯 |
| 克里夫巴斯 | 1 : 2 | Inhulets |
克里夫巴斯客场3-1逆转卢甘斯克黎明。主队率先破门,客队随后扳平比分。下半场克里夫巴斯利用两次反击机会攻入两球,将全场比分锁定为1-3。
卢甘斯克黎明控球率占优,多次在禁区内获得射门机会但未能改写比分。克里夫巴斯门将完成六次扑救,力保客场三分。